En général, une prescription médicale est requise.
Il existe trois catégories de soins :
1/ Les soins courants
- Soins d’hygiène
- Prestations techniques (obligatoirement sur base d’une prescription médicale)
2/ Les soins palliatifs
3/ les soins pour patients diabétiques
Certains soins peuvent faire l’objet d’un remboursement forfaitaire. Généralement, une prescription médicale est obligatoire.
Selon le type de prestation à effectuer, l'infirmi(è)er(e) complètera un document qu'il transmettra au médecin-conseil dans les 10 jours qui suivent la première prestation de soins.
- Etre en règle de mutualité
- Les soins nécessaires doivent faire l’objet d’une prescription médicale
- En ce qui concerne les soins palliatifs ainsi que les honoraires forfaitaires et les soins d’hygiène, l’infirmi(è)r(e) doit demander l’autorisation au médecin-conseil.
A partir du 1er janvier 2012
Prestations effectuées au domicile ou à la résidence du bénéficiaire en semaine
| PRESTATIONS | HONORAIRES | Base de remboursement | REMBOURSEMENTS avec régime préférentiel |
| | | | Prestataire conventionné | Prestataire non conventionné |
Première prestation de base de la journée de soins | 3.77 | 2.81 | 3.53 | 2.81 |
Deuxième prestation de base de la journée de soins | 3.77 | 2.81 | 3.53 | 2.81 |
Troisième prestation de base de la journée de soins | 3.77 | 2.81 | 3.53 | 2.81 |
Soins d'hygiène (toilettes) | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| 16.43 | 15.47 | 16.19 | 15.47 |
Honoraire forfaitaire pour la constitution du dossier infirmier spécifique au patient diabétique et la concertation avec le médecin traitant | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.07 |
| Honoraire forfaitaire pour l'éducation individuelle à la compréhension, dans laquelle un infirmier référent ou un infirmier relais en diabétologie fournit au patient diabétique des explications sur la pathologie | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.07 |
Prestations effectuées au domicile ou à la résidence du bénéficiaire durant le week-end ou un jour férié
| PRESTATIONS | HONORAIRES | Base de remboursement | REMBOURSEMENTS avec régime préférentiel |
| | | | Prestataire conventionné | Prestataire non conventionné |
Première prestation de base de la journée de soins | 5.18 | 4.22 | 4.94 | 4.22 |
Deuxième prestation de base de la journée de soins | 5.18 | 4.22 | 4.94 | 4.22 |
Troisième prestation de base de la journée de soins | 5.18 | 4.22 | 4.94 | 4.22 |
Soins d'hygiène (toilettes) | 7,53 | 7.53 | 7.53 | 7,53 |
Visite d'une infirmière relais pour des soins de plaie(s) spécifiques | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 |
Plafond journalier | 24.52 | 23.56 | 24.28 | 23.56 |
- Tant les honoraires que les remboursements peuvent être "à l'acte" ou "forfaitaires", en fonction des prestations effectuées et de l'état de dépendance
- Ils peuvent varier de quelques euros à plus de 60 euros
- Souvent, seul le montant du ticket modérateur sera réclamé au patient. La quote-part assurance obligatoire sera payée directement par la mutualité à l’infirmi(è)er(e)
- Si l’infirmi(è)er(e) ne pratique pas le tiers payant, l’assuré payera la totalité. L’infirmier lui remettra l’attestation de soins ainsi que la prescription qui seront transmises à la mutualité pour remboursement.
Dernière mise à jour le 28/12/2011