Attention : il s'agit uniquement des soins dentaires chez les dentistes qui appliquent les tarifs conventionnés. Votre dentiste n'est pas conventionné ? Dans ce cas, il peut vous facturer un supplément d'honoraires lors de chaque consultation ou traitement.
Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
Consultation | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant le week-end ou les jours fériés | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant la nuit | 18,58 | 18,58 | 18,58 |
Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, avant le 18e anniversaire | 23,83 | 23,83
| 23,83
|
Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie avant le 18e anniversaire | 23,83
| 23,83
| 23,83 |
Prestations | Vous payez | Remboursement | |
|
| Normal | BIM |
Examen buccal |
|
|
|
Au cours du premier semestre | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
Au cours du second semestre | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
Scellement de fissures et de puits |
|
|
|
Sur une dent définitive | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
Par dent | 8,96 | 8,96 | |
Prestations | Vous payez | Remboursement | |
|
| Normal | BIM |
Obturation des dents de lait |
|
|
|
Une face | 41,11 | 41,11 | 41,11 |
Deux faces | 54,82 | 54,82 | 54,82 |
Trois faces ou plus | 68,52 | 68,52 | 68,52 |
Obturation des dents définitives |
|
|
|
Une face | 41,11 | 41,11 | 41,11 |
Deux faces | 54,82 | 54,82 | 54,82 |
Trois faces ou plus | 68,52 | 68,52 | 68,52 |
Prestations | Vous payez | Remboursement | |
Normal | BIM | ||
|---|---|---|---|
Dévitalisation et obturation des canaux d'une même dent | |||
Un canal | 78,09 | 78,09 | 78,09 |
Deux canaux | 94,06 | 94,06 | 94,06 |
Trois canaux | 141,98 | 141,98 | 141,98 |
Quatre canaux ou plus | 188,13 | 188,13 | 188,13 |
Honoraires complémentaires | |||
Honoraires complémentaires pour l'utilisation de techniques adhésives sur dents définitives ou dents assimilées | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Honoraires complémentaires pour l'isolation de dent(s) au moyen d'une digue, quel que soit le nombre de dents | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
Extraction d'une canine lactéale, d'une molaire lactéale ou d'une dent définitive | 33,37 | 33,37 | 33,37 |
Extraction d'une canine lactéale, d'une molaire lactéale ou d'une dent définitive, par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 23,60 | 23,60
| 23,60 |
Dernière mise à jour le 09/04/2010