Depuis le 1er juillet 2008, les soins dentaires sont intégralement remboursés pour les enfants jusqu’à 15 ans. Il n’y a donc pas de ticket modérateur à supporter de la part du patient sauf si le dentiste n’est pas conventionné. Il peut dans ce cas réclamer des suppléments d’honoraires qui ne seront pas remboursés.
| Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
| Consultation | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| Consultation au domicile du malade, demandé par un médecin | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
| Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant le week-end ou les jours fériés | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant la nuit | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
| Consultation | 19,67 | 14,92 | 19,67 |
| Consultation au domicile du malade, demandé par un médecin | 27,30 | 20,48 | 27,30 |
| Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant le week-end ou les jours fériés | 8,50 | 6,38 | 8,50 |
| Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant la nuit | 18,41 | 13,81 | 18,41 |
| Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie | 23,61 | 18,86 | 23,61 |
| Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie | 23,61 | 18,86 | 23,61 |
Retrouvez ici les honoraires et remboursements des prestations dentaires les plus courantes.
| Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
| Examen buccal | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
| Scellement de fissures et de puits des dents définitives, par dent | 12,68 | 12,38 | 12,68 |
| Prestations | Vous payez | Remboursement | |
| Normal | BIM | ||
| Examen buccal à partir du 15ème et avant le 18e anniversaire, une fois par semestre | 21,14 | 17,22 | 21,14 |
| Examen buccal à partir du 18ème et avant le 57e anniversaire, une fois par année civile | 56,50 | 53,01 | 56,50 |
| Scellement de fissures et de puits à partir du 15e anniversaire pour les cas d'éruptions tardives et uniquement sur les dents définitives, par dent | 12,68 | 11,42 | 12,68 |
Dernière mise à jour le 16/01/2009