Envoyer à un ami Imprimer

Remboursements :

Chez le spécialiste

En Belgique, 30 spécialités de médecine sont reconnues, parmi lesquelles la cardiologie, la pédiatrie, la gastroentérologie, la neurologie, la psychiatrie. La médecine générale est considérée comme une spécialité à part entière.

Les honoraires diffèrent en fonction des spécialités, mais varient aussi selon le lieu et le moment.

En règle générale, vous consulterez un médecin spécialiste lorsque des actes techniques spécialisés sont nécessaires pour établir le diagnostic (ex : une gastroscopie pour des douleurs à l'estomac persistantes). Un premier contact avec votre médecin généraliste est toujours recommandé afin d'être correctement orienté vers un médecin spécialiste et d'éviter des examens inutiles. Pour les plaintes d'ordre général et des symptômes peu définis (fièvre légère, maux de tête, indigestion, mal de gorge, refroidissement, etc), consultez votre médecin traitant (médecin généraliste).

 Consultation au cabinet d'un médecin spécialiste accrédité

 N° de code  Prestations  Honoraires  Remboursements 
       Assuré ordinaire BIM/OMNIO
Sans envoi d'un médecin généraliste
102550 Spécialiste en médecine interne  34.02 22.38  31.55
102572 Pédiatre 34.03 21.51 31.39
102594 Cardiologue  34.02 22.38 31.55
 102616 Gastro-entérologue 34.02 22.38 31.55
 102631 Pneumologue 34.02 22.38 31.55
102653 Rhumatologue  39.09 24.66 36.03
102675 Neurologue 41.90 26.26 39.26
102690 Psychiatre 41.90  26.26  39.26
 102712 Neuropsychiatre  41.90 26.26 39.26
102756 Dermatologue 26.72 16.47 23.94
Avec envoi du médecin généraliste
 102550 Spécialiste en médecine interne  34.02 27.38 33.55
 102572 Pédiatre  34.03 26.51 33.39
102594 Cardiologue 34.02 27.38 33.55
102616  Gastro-entérologue 34.02 27.38 33.55
102631  Pneumologue  34.02 27.38 33.55
102653  Rhumatologue  39.09 29.66 38.03
102675  Neurologue 41.90 31.26 41.26
102690  Psychiatre 41.90 31.26 41.26
102712  Neuropsychiatre 41.90 31.26 41.26
102756  Dermatogue 26.72 21.47 25.94

 

Dernière mise à jour le 21/01/2010

Agenda Santé

1 août 2010

L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31