En confiant la gestion de votre dossier médical global (DMG) à votre médecin de famille, vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur votre quote-part personnelle pour vos consultations chez le médecin généraliste. Si vous êtes malade chronique ou avez 75 ans ou plus, cette réduction est aussi appliquée lors des visites à domicile.
Vous pouvez demander l'ouverture ou la prolongation du DMG lors d'une consultation ou d'une visite du médecin de famille à votre domicile. Il vous en coûtera 27,50€/an (tarif en vigueur au 1er janvier 2009) mais cette somme vous est entièrement remboursée.
Les remboursements varient selon que l'on ait le droit au régime BIM/OMNIO (Bénéficiaires de l'intervention majoré -ex-VIPO- et personnes avec statut OMNIO) ou non.
Les remboursemets varient également selon la catégorie de médecins généralistes :
Tarifs des consultations au cabinet au 01/12/2011.
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement sans régime préférentiel | Remboursement avec régime préférentiel |
| 101010 | Consultation du médecin généraliste avec droits acquis | 14.18 | 10,18€ | 13,18€ |
| 101032 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé | 19.64 | 15,64€ | 18,64€ |
| 101076 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé accrédité | 22.98 | 18,98€ | 21,98€ |
| 102771 | Ouverture ou prolongation du DMG par un médecin généraliste agréé | 28.15 | 28,15€ | 28,15€ |
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement sans régime préférentiel | Remboursement avec régime préférentiel |
| 101010 | Consultation du médecin généraliste avec droits acquis | 14.18 | 8,18€ | 12,68€ |
| 101032 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé | 19.64 | 13,64€ | 18,14€ |
| 101076 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé accrédité | 22.98 | 16,98€ | 21,48€ |
.
Dernière mise à jour le 28/12/2011